Přispěvatelé
| Jméno | Škola | Počet materiálů |
|---|---|---|
| [prispevatel5] | 0 | |
| Mgr. Šárka Bartošová Viková | Lepařovo gymnázium, Jičín | 18 |
| Mgr. Irena Bártová | SPŠE a VOŠ Pardubice | 18 |
| Ondřej Bažant | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 19 |
| Mgr. Jana Binarová | SPŠE a VOŠ Pardubice | 18 |
| Mgr. Jaroslava Blatná | Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 | 18 |
| Mgr. Darina Boukalová | Střední škola stavební Jihlava | 5 |
| Laurie Bram | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice,Štefánikova 325 | 18 |
| Mgr. Jana Brandová | Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč | 18 |
| Ing. Irina Bražniková | CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. | 18 |
| PaedDr. Jana Budajová | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 18 |
| Mgr. Jana Budinská | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | 18 |
| Mgr. Jana Burešová | Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Hradec Králové | 17 |
| RNDr. Lucie Cabicarová | CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. | 22 |
| jan k. čeliš | Lepařovo gymnázium Jičín | 2 |
| Mgr. Kateřina Čeňková | Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s. r. o. | 10 |
| Evženie Červenková | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 17 |
| Ivana Chalupová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 19 |
| Mgr. Blanka Dočekalová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 18 |
| Mgr. Lucie Doskočilová Svobodová | Lepařovo gymnázium, Jičín | 17 |
| Mgr. Ladislav Douša | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 18 |
| Mgr. Dušan Dovičovič | Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 | 18 |
| Mgr Marie Drápelová | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 18 |
| Ing. Jindřiška Dubnová | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | 18 |
| Mgr. Stanislava Dubská | Masarykova obchodní akademie, Jičín | 18 |
| Marie Dufková | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 18 |
| Ing. Eva Dvořáková | Střední škola stavební Jihlava | 13 |
| Mgr. Jitka Dvořáková | CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. | 17 |
| Barbora Faltová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 18 |
| Ing. Michaela Faltusová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | 18 |
| Mgr Jana Felixova | Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | 18 |
| Mgr. Barbora Filsaková | Lepařovo gymnázium, Jičín | 17 |
| Markéta Findová | Střední škola cestovního ruchu Choceň | 9 |
| Mgr. Věra Forejtová | Obchodní akademie, Náchod, | 18 |
| Mgr. Kateřina Francová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 17 |
| Mgr Magda Hamanová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 19 |
| Mgr. Soňa Havlíková | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | 18 |
| Mgr. Lenka Hošková | Gymnázium Zábřeh | 19 |
| Mgr. Jan Hrazdira | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 17 |
| Mgr. Pavla Jakoubková | Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. | 8 |
| Mgr. Vlasta Janáková | Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. | 12 |
| Mgr. Jana Jedličková | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 19 |
| Mgr. Lukáš Kačer | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 17 |
| Mgr Věra Kasalová | Střední průmyslová škola Jihlava | 19 |
| Mgr. Klára Kaštánková | Czech Sales Academy Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. | 14 |
| PaedDr. Jitka Kerhartová | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | 18 |
| Mgr.et Mgr. Lenka Kezniklová | Gymnázium Zábřeh | 17 |
| Mgr. Yvona Klánová | Czech Sales Academy Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. | 17 |
| Mgr. Petra Klementová | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 17 |
| PhDr Jana Klierova | Střední průmyslová škola Jihlava | 19 |
| Mgr. Petra Klimešová | Střední škola stavební Jihlava | 19 |
| Zuzana Knapová | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 3 |
| Mgr. Helena Knittelová | Gymnázium Broumov | 18 |
| Mgr. Jana Koblížková | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 18 |
| Mgr. Jana Konířová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 17 |
| Ing. Ljuba Kopečná | Střední škola stavební Jihlava | 18 |
| Mgr Jitka Kosařová | Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | 17 |
| Barbora Králová | Střední škola cestovního ruchu Choceň | 1 |
| Mgr. Jan Křoustek | Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 | 18 |
| Ing. Eva Kujalová | Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. | 18 |
| Petra Kyrpalová | Czech Sales Academy Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. | 9 |
| Mgr. Jitka Landrová | Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč | 19 |
| Mgr. Saskia Leinweberová | OA a VOŠE Svitavy | 19 |
| Mgr. Blanka Lesáková | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň | 18 |
| Mgr. Miroslava Lupačová | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 18 |
| Mgr. Barbora Macháčková | Gymnázium Zábřeh | 18 |
| Miroslav Mádle | Gymnázium Broumov | 18 |
| Ing Jitka Malcová | Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. | 19 |
| Mgr. Marek Mann | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 15 |
| Mgr. Marta Mařasová | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | 18 |
| Mgr. Lada Marková | OA a VOŠE Svitavy | 9 |
| Mgr. Blanka Matějková | Lepařovo gymnázium, Jičín | 18 |
| Mgr. Iwona Matuszkiewicz | Gymnázium Broumov | 18 |
| Mgr. Petra Mejstříková | Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 | 18 |
| Mgr. Hana Myšáková | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň | 18 |
| Mgr. Hana Nešpoříková | Střední škola cestovního ruchu Choceň | 4 |
| Mgr. Lucie Nosková | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | 18 |
| Mgr. Lenka Nováková | Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. | 18 |
| Alena Pelechová | Střední škola stavební Jihlava | 18 |
| Mgr. Monika Pelíšková | OA a VOŠE Svitavy | 17 |
| Mgr. Martin Peterka | Masarykova obchodní akademie, Jičín | 18 |
| PaedDr Zuzana Petráčková | Střední průmyslová škola Jihlava | 19 |
| PaedDr. Václava Petrgálová | Masarykova obchodní akademie, Jičín | 19 |
| Ing Marta Polačková | Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s. r. o. | 18 |
| Mgr. Andrea Pospíšilová | SPŠE a VOŠ Pardubice | 17 |
| PaedDr. Jiří Posselt | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 19 |
| PhDr Alena Přesličková | Střední průmyslová škola Jihlava | 19 |
| Mgr. Zdeňka Prosová | Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 | 18 |
| Mgr. Šárka Pudilová | Obchodní akademie Chrudim | 17 |
| Mgr. Věra Rolfová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 17 |
| Mgr. Šárka Rosická | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 18 |
| Ing Ivana Šantová | Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | 23 |
| Mgr. Alena Šildová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 19 |
| Mgr. Lenka Sixtová | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň | 19 |
| Mgr. Lucie Škvařilová | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 18 |
| Mgr. Petra Slobodová | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 13 |
| Mgr. Pavel Smola | Obchodní akademie, Náchod, | 19 |
| Mgr. Eva Šostaričová | Obchodní akademie Chrudim | 17 |
| Dita Šponerová | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 18 |
| Hana Šramarová | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 12 |
| Mgr. Petra Štampachová | Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice | 16 |
| Mgr. Pavel Stehno | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 17 |
| Mgr. Jana Štrůblová | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 17 |
| Mgr. Iva Štrychová | OA a VOŠE Svitavy | 19 |
| Mariana Švejcarová | OA a VOŠE Svitavy | 18 |
| Mgr. Lenka Sýkorová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 18 |
| Zuzana Tůmová | CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. | 17 |
| Mgr. Jolana Tůmová | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora | 17 |
| Ing. Markéta Tunegová | Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 | 19 |
| tvůrce tvůrce | Masarykova obchodní akademie, Jičín | 0 |
| Ing. Mgr. Alena Vášová | Czech Sales Academy Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. | 19 |
| Mgr. Miroslava Vášová | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 19 |
| Mgr. Martin Vojta | SPŠE a VOŠ Pardubice | 17 |
| Mgr. Klára Wagnerová | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov | 5 |
| Bc Jitka Wagnerová | Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s. r. o. | 7 |
| Mgr. Helena Zitková, Ph.D. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | 18 |
© 2012
jazykyinteraktivne.cz
|
info@jazykyinteraktivne.cz
|
